Nama PTN : UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | |||||
Kelompok : SAINTEK | |||||
Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
141014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 40 | 2390 | Lihat |
141022 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 40 | 4196 | Lihat |
141036 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 40 | 1245 | Lihat |
141044 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 40 | 1372 | Lihat |
141052 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Tidak Ada | 20 | 400 | Lihat |
141066 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 20 | 632 | Lihat |
141074 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 20 | 552 | Lihat |
Kelompok : SOSHUM | |||||
Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
142016 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) | Tidak Ada | 20 | 238 | Lihat |
142024 | PENDIDIKAN SEJARAH | Tidak Ada | 35 | 1103 | Lihat |
142032 | PEND. PANCASILA DABN KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Tidak Ada | 35 | 956 | Lihat |
142046 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Tidak Ada | 35 | 1886 | Lihat |
142054 | PENDIDIKAN JASAMANI, KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) | Pendidikan Jasmani | 45 | 1387 | Lihat |
dan Olahraga | |||||
142062 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | Pendidikan Jasmani | 40 | 1078 | Lihat |
dan Olahraga | |||||
142076 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | Tidak Ada | 20 | 166 | Lihat |
142084 | PENDIDIKAN EKONOMI | Tidak Ada | 90 | 2159 | Lihat |
142092 | MANAJEMEN | Tidak Ada | 40 | 2092 | Lihat |
142105 | AKUNTASI | Tidak Ada | 40 | 1623 | Lihat |
142113 | PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | Tidak Ada | 40 | 2641 | Lihat |
142121 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 40 | 2756 | Lihat |
142135 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | Tidak Ada | 25 | 207 | Lihat |
142143 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Tidak Ada | 20 | 362 | Lihat |
142151 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Seni Rupa | 25 | 147 | Lihat |
dan Desain | |||||
142165 | SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 20 | 532 | Lihat |
142173 | SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 38 | 615 | Lihat |
142181 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK (SENDRATASIK) | Sendratasik | 35 | 533 | Lihat |
142195 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | Tidak Ada | 40 | 3980 | Lihat |
142202 | PENDIDIKAN TATA BOGA | Tidak Ada | 20 | 517 | Lihat |
142216 | PENDIDIKAN TATA RIAS | Tidak Ada | 20 | 336 | Lihat |
142224 | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | Tidak Ada | 33 | 581 | Lihat |
142232 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG PAUD) | Tidak Ada | 20 | 512 | Lihat |
142246 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | Tidak Ada | 20 | 1733 | Lihat |
142254 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Tidak Ada | 30 | 1380 | Lihat |
Untuk syarat-syarat fisik tiap PRODI silahkan klik pada sumber nya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan dan komentar ANDA