Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
171011 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 36 | 1248 | Lihat |
171025 | MATEMATIKA (NK) | Tidak Ada | 15 | 244 | Lihat |
171033 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 36 | 1751 | Lihat |
171041 | BIOLOGI (NK) | Tidak Ada | 15 | 355 | Lihat |
171055 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 36 | 717 | Lihat |
171063 | FISIKA (NK) | Tidak Ada | 15 | 133 | Lihat |
171071 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 36 | 750 | Lihat |
171085 | KIMIA (NK) | Tidak Ada | 27 | 185 | Lihat |
171093 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Tidak Ada | 30 | 262 | Lihat |
171106 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 30 | 268 | Lihat |
171114 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Tidak Ada | 30 | 284 | Lihat |
171122 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 30 | 365 | Lihat |
171136 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Tidak Ada | 30 | 578 | Lihat |
171144 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | Tidak Ada | 45 | 2926 | Lihat |
171152 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
36 | 309 | Lihat |
171166 | TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | Tidak Ada | 21 | 1308 | Lihat |
171174 | TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | Tidak Ada | 30 | 329 | Lihat |
Kelompok : SOSHUM
Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
172013 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Tidak Ada | 36 | 650 | Tidak Ada Syarat |
172021 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Tidak Ada | 36 | 530 | Tidak Ada Syarat |
172035 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Tidak Ada | 36 | 879 | Lihat |
172043 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Tidak Ada | 30 | 152 | Lihat |
172051 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Tidak Ada | 39 | 1763 | Lihat |
172065 | PSIKOLOGI | Tidak Ada | 30 | 782 | Lihat |
172073 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | Tidak Ada | 75 | 4154 | Lihat |
172081 | PG. PAUD (PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN USIA DINI) | Tidak Ada | 45 | 745 | Lihat |
172095 | PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH | Tidak Ada | 33 | 1476 | Lihat |
172102 | BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) | Tidak Ada | 21 | 424 | Lihat |
172116 | PENDD. BHS INGGRIS | Tidak Ada | 33 | 1492 | Lihat |
172124 | BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) | Tidak Ada | 21 | 365 | Lihat |
172132 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Seni Rupa dan Desain |
36 | 95 | Lihat |
172146 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | Sendratasik | 36 | 318 | Lihat |
172154 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Tidak Ada | 36 | 1023 | Lihat |
172162 | PENDIDIKAN SEJARAH | Tidak Ada | 33 | 543 | Lihat |
172176 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | Tidak Ada | 24 | 1125 | Lihat |
172184 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Tidak Ada | 18 | 467 | Lihat |
172192 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | Tidak Ada | 18 | 1002 | Tidak Ada Syarat |
172205 | PENDIDIKAN EKONOMI | Tidak Ada | 18 | 1033 | Lihat |
172213 | MANAJEMEN (NK) | Tidak Ada | 24 | 1427 | Tidak Ada Syarat |
172221 | AKUNTANSI (NK) | Tidak Ada | 18 | 1668 | Tidak Ada Syarat |
172235 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | Tidak Ada | 18 | 689 | Tidak Ada Syarat |
172243 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | Tidak Ada | 30 | 229 | Lihat |
172251 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) | Tidak Ada | 24 | 130 | Lihat |
172265 | PENJASKESREK | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
90 | 973 | Lihat |
172273 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
60 | 944 | Lihat |
172281 | GEOGRAFI (NK) | Tidak Ada | 30 | 331 | Lihat |
172295 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | Tidak Ada | 36 | 639 | Lihat |
172302 | DISAIN KOM. VISUAL (NK) | Seni Rupa dan Desain |
30 | 164 | Lihat |
172316 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Tidak Ada | 12 | Lihat |
Untuk syarat-syarat fisik tiap PRODI silahkan klik pada sumber nya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan dan komentar ANDA