Nama PTN : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Kelompok : SAINTEK
| Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
| 151015 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 50 | 4287 | Lihat |
| 151023 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 27 | 1504 | Tidak Ada Syarat |
| 151031 | TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 27 | 1169 | Tidak Ada Syarat |
| 151045 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 25 | 762 | Lihat |
| 151053 | TEKNIK INDUSTRI | Tidak Ada | 27 | 1009 | Tidak Ada Syarat |
| 151061 | TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 25 | 544 | Lihat |
| 151075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Tidak Ada | 22 | 2372 | Lihat |
| 151083 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 45 | 536 | Tidak Ada Syarat |
| 151091 | KIMIA | Tidak Ada | 45 | 399 | Lihat |
| 151104 | FARMASI | Tidak Ada | 20 | 2480 | Lihat |
| 151112 | FISIKA | Tidak Ada | 45 | 250 | Tidak Ada Syarat |
| 151126 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Tidak Ada | 255 | 3584 | Tidak Ada Syarat |
| 151134 | AGROEKOTEKNOLOGI | Tidak Ada | 130 | 1371 | Tidak Ada Syarat |
| 151142 | KETEKNIKAN PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | 1202 | Tidak Ada Syarat |
| 151156 | BIOLOGI | Tidak Ada | 35 | 634 | Tidak Ada Syarat |
| 151164 | AGRIBISNIS | Tidak Ada | 54 | 2391 | Tidak Ada Syarat |
| 151172 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Tidak Ada | 33 | 518 | Tidak Ada Syarat |
| 151186 | PETERNAKAN | Tidak Ada | 38 | 560 | Tidak Ada Syarat |
| 151194 | ARSITEKTUR | Tidak Ada | 20 | 1124 | Tidak Ada Syarat |
| 151201 | ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 80 | 1483 | Tidak Ada Syarat |
| 151215 | KEHUTANAN | Tidak Ada | 80 | 1131 | Tidak Ada Syarat |
| 151231 | ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 45 | 2871 | Tidak Ada Syarat |
| 151245 | TEKNOLOGI INFORMASI | Tidak Ada | 45 | 2378 | Tidak Ada Syarat |
| 151253 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | Tidak Ada | 39 | 520 | Tidak Ada Syarat |
| 151261 | TEKNIK LINGKUNGAN | Tidak Ada | 15 | 585 | Tidak Ada Syarat |
Kelompok : SOSHUM
| Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
| 152011 | ILMU HUKUM | Tidak Ada | 80 | 3585 | Tidak Ada Syarat |
| 152025 | ILMU SEJARAH | Tidak Ada | 50 | 231 | Tidak Ada Syarat |
| 152033 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Tidak Ada | 60 | 354 | Tidak Ada Syarat |
| 152041 | AKUNTANSI | Tidak Ada | 25 | 3449 | Tidak Ada Syarat |
| 152055 | SOSIOLOGI | Tidak Ada | 60 | 692 | Tidak Ada Syarat |
| 152063 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Tidak Ada | 60 | 375 | Tidak Ada Syarat |
| 152071 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Tidak Ada | 85 | 1933 | Tidak Ada Syarat |
| 152085 | ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 75 | 1905 | Tidak Ada Syarat |
| 152093 | MANAJEMEN | Tidak Ada | 25 | 3311 | Tidak Ada Syarat |
| 152106 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Tidak Ada | 20 | 1358 | Tidak Ada Syarat |
| 152114 | ILMU POLITIK | Tidak Ada | 65 | 884 | Tidak Ada Syarat |
| 152122 | SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 43 | 514 | Tidak Ada Syarat |
| 152136 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | Tidak Ada | 32 | 34 | Tidak Ada Syarat |
| 152144 | SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 60 | 1100 | Tidak Ada Syarat |
| 152152 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | Tidak Ada | 25 | 64 | Tidak Ada Syarat |
| 152166 | SASTRA ARAB | Tidak Ada | 32 | 74 | Tidak Ada Syarat |
| 152174 | ETNO MUSIKOLOGI | Seni Musik | 50 | 109 | Tidak Ada Syarat |
| 152182 | SASTRA JEPANG | Tidak Ada | 57 | 374 | Tidak Ada Syarat |
| 152196 | ILMU PERPUSTAKAAN | Tidak Ada | 60 | 533 | Tidak Ada Syarat |
| 152203 | SASTRA CINA | Tidak Ada | 55 | 143 | Tidak Ada Syarat |
| 152225 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | Tidak Ada | 95 | 1988 | Tidak Ada Syarat |
| 152233 | PSIKOLOGI | Tidak Ada | 35 | 1412 | Tidak Ada Syarat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan dan komentar ANDA