Nama PTN : UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Kelompok : SAINTEK
Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | |
111011 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | Tidak Ada | 66 | 427 | |
111025 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 24 | 1240 | |
111033 | TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 18 | 344 | |
111041 | TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 18 | 120 | |
111055 | ARSITEKTUR | Tidak Ada | 18 | 453 | |
111063 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 18 | 392 | |
111071 | AGROTEKNOLOGI | Tidak Ada | 45 | 256 | |
111085 | AGRIBISNIS | Tidak Ada | 27 | 778 | |
111093 | PETERNAKAN | Tidak Ada | 27 | 225 | |
111106 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Tidak Ada | 27 | 195 | |
111114 | TEKNIK PERTANIAN | Tidak Ada | 27 | 702 | |
111122 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 18 | 1222 | |
111136 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 21 | 638 | |
111144 | PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 18 | 421 | |
111152 | PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 18 | 453 | |
111166 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 60 | 2627 | |
111174 | ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 38 | 1509 | |
111182 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Tidak Ada | 21 | 1203 | |
111196 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 15 | 175 | |
111203 | FISIKA | Tidak Ada | 15 | 93 | |
111211 | KIMIA | Tidak Ada | 15 | 107 | |
111225 | BIOLOGI | Tidak Ada | 18 | 347 | |
111233 | ILMU KELAUTAN | Tidak Ada | 18 | 279 | |
111241 | BUDIDAYA PERAIRAN | Tidak Ada | 18 | 188 | |
111255 | TEKNIK INDUSTRI | Tidak Ada | 18 | 296 | |
111263 | INFORMATIKA | Tidak Ada | 15 | 2357 | |
111271 | FARMASI | Tidak Ada | 15 | 1955 | |
111285 | TEKNIK GEOFISIKA | Tidak Ada | 18 | 134 | |
111293 | TEKNIK PERTAMBANGAN | Tidak Ada | 18 | 1271 | |
111306 | STATISTIK | Tidak Ada | 15 | ||
111314 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Tidak Ada | 21 |
Kelompok : SOSHUM
Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | |
112013 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Tidak Ada | 48 | 850 | |
112021 | MANAJEMEN | Tidak Ada | 48 | 2995 | |
112035 | AKUNTANSI | Tidak Ada | 48 | 2558 | |
112043 | ILMU HUKUM | Tidak Ada | 105 | 1742 | |
112051 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Tidak Ada | 18 | 193 | |
112065 | PENDIDIKAN SEJARAH | Tidak Ada | 18 | 360 | |
112073 | PENDIDIKAN EKONOMI | Tidak Ada | 21 | 466 | |
112081 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Tidak Ada | 21 | 1137 | |
112095 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 21 | 832 | |
112102 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 21 | 1241 | |
112116 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | Sendratasik | 21 | 140 | |
112124 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Tidak Ada | 18 | 69 | |
112132 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
27 | 360 | |
112146 | BIMBINGAN KONSELING | Tidak Ada | 18 | 382 | |
112154 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Tidak Ada | 36 | 493 | |
112162 | PSIKOLOGI | Tidak Ada | 21 | 693 | |
112176 | ILMU POLITIK | Tidak Ada | 51 | 559 | |
112184 | SOSIOLOGI | Tidak Ada | 45 | 412 | |
112192 | ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 54 | 915 | |
112205 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Tidak Ada | 18 | 121 |
Untuk syarat-syarat fisik tiap PRODI silahkan klik pada sumber nya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan dan komentar ANDA