MIX PROGRAM INTENSIFE 2013
START : MINGGU 06 JANUARI 2013
SESI 02
SSC HASANUDIN
MASUK PUKUL 10.30 sd 13.30
| MAXIMA B | RUANG 6 | |
|---|---|---|
| 1 | AGUSTINA HAYA | SMAN 2 NGANJUK |
| 2 | CHANDRA HIMAWAN | SMAN 2 KEDIRI |
| 3 | INTAN MINDY PERMATA | SMAN 1 PAPAR |
| 4 | IRENE OKTADIANA S | SMAN 1 KEDIRI |
| 5 | MARIA GRACELA | SMAN 2 KEDIRI |
| 6 | PRISKA JUNIA ARIZA P | SMAN 3 KEDIRI |
| 7 | RIA RISTINA | SMAN 2 KEDIRI |
| 8 | SAFIYA RACHMAWATI | SMAN 7 KEDIRI |
| 9 | SELA YUNI P | SMAN 2 KEDIRI |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
| ITB/KD 3 | RUANG 1 | |
|---|---|---|
| 1 | ADITYA WIDAGDA P | SMAN 2 KEDIRI |
| 2 | AHMAD ALFAN FARIZI | SMAN 2 KEDIRI |
| 3 | AMALIA RIZKA S | SMAN 2 KEDIRI |
| 4 | DYAH KUSUMA W | SMAN 2 NGANJUK |
| 5 | JIMI BAGUS HARMANTO | SMK MUHAMMADIYAH |
| 6 | LIVILIA MIFTACHUL K | SMAN 2 KEDIRI |
| 7 | MARTINA SARI S | SMAN 3 KEDIRI |
| 8 | MOHAMAD SYAHRUL R | SMAN 2 KEDIRI |
| 9 | NIMAS MUSTIKA A | SMAN 2 KEDIRI |
| 10 | NOVAN ANDY N | SMAN 2 KEDIRI |
| 11 | OKSITA PUTRINING Y | SMAN 2 NGANJUK |
| 12 | OLIVIA ENGGAR P | SMAN 2 KEDIRI |
| 13 | RACHMAD SETIA BUDI | SMAN 1 NGANJUK |
| 14 | RIZKI AKBAR WIJAYA | SMAN 2 NGANJUK |
| 15 | SATRIA BUDI UTOMO | SMAN 1 NGANJUK |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| IPA 4 | RUANG 2 | |
|---|---|---|
| 1 | FIRMANYA MARSUDI W | SMAN 1 KEDIRI |
| 2 | RIZQI NANDA PRIBAWA | SMAN 1 KEDIRI |
| 3 | VADILA M P | SMAN 1 KEDIRI |
| 4 | HANUM FITRIANI A K | SMAN 1 KEDIRI |
| 5 | DWI MARTHA R | SMAN 2 KEDIRI |
| 6 | ULUNG HUGE HABIBI | SMAN 2 NGANJUK |
| 7 | INDRA AYU SUKMAWATI | SMAN 7 KEDIRI |
| 8 | FRISKILA RENDA AYU P | SMAN 2 KEDIRI |
| 9 | DEWINDA NANILIA S | SMAN 1 NGADILUWIH |
| 10 | MAHIASTUTI TRIBUANA T | SMAN 1 KEDIRI |
| 11 | NIKEN NIRMALASARI | SMAN 1 KEDIRI |
| 12 | PUTRI AMBAR SARI | MAN 3 KEDIRI |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| IPS 1 | RUANG 7 | IPS 2 | RUANG 3 | |
|---|---|---|---|---|
| ( 10.30 - 13.30 ) | ( 10.30 - 13.30 ) | |||
| 1 | AGNESTY WIRABUWANA | SMAN 4 KEDIRI | ADITYA MAHENDRA P | SMAN 1 KEDIRI |
| 2 | ALFIAN DWI KURNIAWAN | SMAN 2 KEDIRI | AHMAD RIZAL | MAN 3 KEDIRI |
| 3 | ALLESSANDRO B | SMAN 2 KEDIRI | AKBAR GHOSSENDA L | SMAN 1 KEDIRI |
| 4 | ANDAN RAHMAWAN | SMAN 2 KEDIRI | AZZA KURNIAWATI | SMAN 1 KEDIRI |
| 5 | ANGGUN PUSPITA K | SMAN 2 KEDIRI | DANANG SETO KUSUMA | SMAN 1 KEDIRI |
| 6 | ASHABAL JANNATI | SMAN 4 KEDIRI | EMYRANTI PRISTIYANA | SMAN 1 KEDIRI |
| 7 | BIMA SATRIA A | SMAN 2 KEDIRI | FAUZI IHSAN JABIR | SMAN 1 KEDIRI |
| 8 | DWIKA ANDHIKAPUTRI | SMAN 3 KEDIRI | IVON CAMELIA PUTRI | SMAN 1 KEDIRI |
| 9 | EVAULIA NINDYA | SMAN 2 KEDIRI | LAKSAMANA RAMADHAN | SMAN 1 KEDIRI |
| 10 | HABIB SETYODIPUTRO | SMAN 2 KEDIRI | OBAR KINAN ARIGHI | SMAN 1 KEDIRI |
| 11 | HALIMATUS SA'DIYAH | SMAN 1 PAPAR | RISKY EKA | SMAN 1 KEDIRI |
| 12 | JENYCHA FRESY R | SMAN 3 KEDIRI | RR INTAN LAKSMITA M | SMAN 1 KEDIRI |
| 13 | RISTRA AYU D | SMAN 2 KEDIRI | ||
| 14 | RIZKY DECO P | SMAN 2 KEDIRI | ||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |
SALAM SUKSES MULIA

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan dan komentar ANDA