yaitu Ujian Nasional n SNMPTN Tulis 2013 (yg mugo2 masih ada)
g ada salah nya kita mengintip UNAS dan SNMPTN 2012.
Untuk UNAS aq g seberapa binggung karena kita jelas2 dituntun dan diarahkan
Maklum sudah ada SKL , Kisi-kisi bahkan contoh2 soalnya , tapi......
bagi SNMPTN rasanya kita g bisa menebak-nebak....maklum sampe hari ini
g pernah keluar kisi-kisinya <APALAGI BOCORANnya>.....kita hanya memprediksikan adja
Berikut sebagai gambaran'e
| IPA | MATEMATIKA UN 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLS 10 | KLS 11 | KLS 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PERSAMAAN KUADRAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PERSAMAAN KUADRAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PERSAMAAN LINEAR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FUNGSI & KOMPOSISI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VEKTOR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VEKTOR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VEKTOR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EKSPONEN DASAR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LINGKARAN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PECAH RASIONAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LOGARITMA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TRANSFORMASI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MATRIK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PERTDKS EKSPONEN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | EXPONEN(GRAFIK) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BARET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PROLIN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | POLINOM | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BARET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BARET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LOGIKA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LOGIKA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BARET | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | LIMIT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LIMIT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DIFFRENSIAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3GONOME3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BANGUN DATAR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | TRIGONO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | TRIGONO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | INTEGRAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | INTEGRAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | INTEGRAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | INTEGRAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | INTEGRAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | KOMBINATORIAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | KOMBINATORIAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | STATISTIK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | DIMENSI 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DIMENSI 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25% | 35% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLS 10 | KLS 11 | KLS 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH SOAL : 40 Untuk uraian lebih jelasnya akan aq uraian detail nantiLah jika dekat2 masanya.....ok Nda
SEMOGA MANFAAT SALAM SUKSES MULIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan dan komentar ANDA